Калькулятор расчета ИМТ онлайн

На чтение
13 мин.
Просмотров
79
Дата обновления
01.04.2025
Индекс массы тела (ИМТ)
Индекс массы тела - это величина, которая отражает как ваш вес соотноситься с вашим ростом. Нормальный ИМТ находится в пределах от 18,5 до 24,99. Все значения больше или меньше указанных считаются недостаточным или избыточным весом. Избыточный вес опасен для здоровья человека и может привести к различным заболеанием и проблемам с сердцем. Недостаточный вес в свою очередь череват уже наличием проблем в организме или дистрофией. Наш онлайн-калькулятор поможет легко выявить отклонение и определить пределы нормального веса для вас. Чтобы расчитать ИМТ необходимо просто ввести ваш рост и вес в указанные поля выше и нажать на кнопку "посчитать". Для женщин и мужчин нормальный ИМТ может немного различаться. Таким образом для мужчин предпочтительнее, если ИМТ находится в диапазоне от 23 до 25. В это же время более подходящий ИМТ для женщин считается 20-22. В случае, если ваш индекс массы тела более 25 - это повод задуматься о здором питании и возможно диете. Также нужно понимать, что эта формула расчитана на среднестатистического человека и не является полностью коректной для спортсменов, так как в ней не учитывается отдельно вес мышечной массы. Изначально ИМТ набрал популярность в Америке и других западных странах, где количество людей страдающих ожирением гораздо больше, чем в станах бывшего СНГ. Более того, параметр ИМТ был разработан для определения процента людей с ожирением в социологических исследованиях. Благодаря простоте расчетов для любого человека ИМТ очень быстро набрал популярность среды обычных людей. Если вам индекс массы тела больше 30, то это может говорить об первой степени ожирения и необходимости очень серьездно взглянуть на свой образ жизни. Однако, стоит учитывать, что данная формула не может использоваться в медицине для постановки диагнозов, а скорее больше подходит для домашнего контроля и отслеживания собственного веса. С помощью калькулятора ИМТ можно определить степень ожирения или недобора веса и следить за своими изменениями. В таближе ниже мы расписали какой индекс массы тела соответствует какой степени ожирения или истощения.Category | BMI |
---|---|
Очень сильное истощение | < 15 |
Сильно сниженный вес | 15 - 16 |
Недостаточный вес | 16 - 18.5 |
Нормальный (здоровый вес) | 18.5 - 25 |
Избыточный вес | 25 - 30 |
Ожирение I степени (умеренное ожирение) | 30 - 35 |
Ожирение II степени (тяжелое ожирение) | 35 - 40 |
Ожирение III степени (очень тяжелое ожирение) | 40 - 45 |
Ожирение IV класса (патологическое ожирение) | 45 - 50 |
Ожирение V класса (супер ожирение) | 50 - 60 |
Ожирение VI класса (гипертермия) | > 60 |
Ограничения индекса массы тела
Формула для расчета ИМТ достаточно простая, по этому в ней учтены далеко не все необходимые для точных расчетов нюансы. К примеру формулу можно использовать взрослым женщинам и мужчинам, но не стоит применять спортсменам и пожилым людям. Для более точных расчетов можно использовать калькулятор расчета полноты, который вычисляет отношение талии человека к росту.Формулы индекса массы тела
Оценку веса человека и определение избыточного придумали еще в 19 веке. Это помогало понизить риск заболеваний связанных с лишним весом или недобором массы. Сам способ расчета достаточно простой, так как этой формулой пользовались еще до изобретения калькуторов и считали все вручную. Однако, позднее было замеченно, что формула не является очень точной, к примеру люди карликового роста могут получить более низкий поазатель, а люди черезмерно высокого роста наоборот слишком высокий. Тогда формула была модернизированна и изобретена ее уточненная версия, которая и представленна ниже.
- в формулу не закладываются отдельные значения жировой и мышечной массы тела, что затрудняет нормальные расчеты для бодибилдеров или спортсменов, которые наращивают мышечную массу специально. По данной формуле у обоих эих людей будет ожирение;
- также формулу не стоит применять и для расчета ИМТ у пожилых людей, по сколько в возрасте от 60 лет и старше несколько больший вес не считается отклонением, тоесть индекс массы тела может быть в пределах от 22 до 26 и это будет их нормальным весом.
0 Комментариев
Комментариев на модерации: 0
Оставьте комментарий